Прайс
Перечень платных стоматологических услуг осуществляемых «Стоматологиий Твой Доктор»
Директор стоматологии Твой Доктор
ТОЛКАЧЕВА О.И.
Терапия
Осмотр и консультация БЕСПЛАТНО!
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА В РУБ. |
---|---|---|
1.01.01 | РЕНТГЕН СНИМОК | 350 руб. |
1.01.02 | АНЕСТЕЗИЯ АППЛИКАЦИОННАЯ | 150 руб. |
1.01.03 | АНЕСТЕЗИЯ ВНУТРИРОТОВАЯ | 600 руб. |
1.01.04 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ | 2400 руб. |
1.01.05 | УДАЛЕНИЕ НАЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТУРЫ(1 ЗУБ) | 150 руб. |
1.01.06 | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА | 800 руб. |
1.01.07 | МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩИХ И ФТОРОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ | 600 руб. |
1.01.08 | ВСКРЫТИЕ ПАРОДОНТАЛЬНОГО АБЦЕССА | 500 руб. |
1.01.09 | ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРЧУСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФТОРОСОДЕРЖАЩИХ СРЕДСТВ,за 1 зуб | 300 руб. |
1.01.10 | МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ(АППЛИКАЦИЯ ПОВЯЗКА,1СЕАНС) | 500 руб. |
1.01.11 | ВРЕМЕННАЯ СВЕТОВАЯ ПЛОМБА | 400 руб. |
1.01.12 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА,ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫДАЧА МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ | 400 руб. |
1.01.13 | ИНЪЕКЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА | 450 руб. |
1.01.14 | НАЛОЖЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПЛОМБЫ | 350 руб. |
1.01.15 | ЗАКРЫТИЕ ФИССУРЫ ГЕРМЕТИКОМ ИЗ КОМПОЗИТА ИНВАЗИВНОЕ | 800 руб. |
1.01.16 | ЗАКРЫТИЕ ФИССУРЫ ГЕРМЕТИКОМ ИЗ СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО КОМПОЗИТА | 800 руб. |
1.01.17 | НАЛОЖЕНИЕ (КАУСТИНЕРВ) | 400 руб. |
1.01.18 | НАЛОЖЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОКЛАДКИ | 350 руб. |
1.01.19 | НАЛОЖЕНИЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ (СТЕКЛОИНОМЕРНОЙ) | 500 руб. |
1.01.20 | СНЯТИЕ ПЛОМБЫ | 300 руб. |
1.01.21 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ МЕТОДОМ «ЭЙР ФЛОУ»(ПЕСКОСТРУЙ) | 700 руб. |
1.01.22 | ||
ФОТОПОЛИМЕРЫ | ||
2.01.23 | НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ПЛОМБЫ ПРИ РАЗРУШЕНИИ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА НА 1/3.ПРОКЛАДКА.ПОЛИРОВКА | 3000 руб. |
2.01.24 | НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ПЛОМБЫ ПРИ РАЗРУШЕНИИ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА 1/2,ПРОКЛАДКА,ПОЛИР-КА | 3100 руб. |
2.01.25 | НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ПЛОМБЫ ПРИ РАЗРУШЕНИИ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА 2/3,ПРОКЛАДКА,ПОЛИР-КА | 3300 руб. |
2.01.26 | КОАГУЛЯЦИЯ ДЕСНЫ | 150 руб. |
2.01.27 | ТРЕПАНАЦИЯ ЗУБА,ИСКУСТВЕННЫЕ КОРОНКИ | 300 руб. |
2.01.28 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ФРОНТАЛЬНОГО ЗУБА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ КОРОНКИ ЗУБА-ФОТОПОЛИМЕРОМ | 3500 руб. |
2.01.29 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ЗУБА ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ КОРОНКИ ЗУБА | 3800 руб. |
2.01.30 | РЕСТАВРАЦИЯ РАНЕЕ ДЕПУЛЬПИРОВАННОГО ЗУБА НА ЩТИФТЕ | 3300 руб. |
2.01.31 | НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ПЛОМБЫ СО ШТИФТОМ ПОД МЕТАЛЛОКЕРАМИКУ | 4000 руб. |
2.01.32 | НАЛОЖЕНИЕ ОДНОЙ ПЛОМБЫ БЕЗ ШТИФТА ПОД МЕТАЛЛОКЕРАМЕКУ | 2900 руб. |
2.01.33 | ШТИФТ ОКОЛОПУЛЬПАРНЫЙ | 700 руб. |
2.01.34 | ПОЛИРОВКА ПЛОМБЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ И ЛЕЧЕНИИ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ | 400 руб. |
2.01.35 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА АМПУТАЦИОННЫМ МЕТОДОМ(БЕЗ НАЛОЖЕНИЯ ПЛОМБЫ) | 700 руб. |
2.01.36 | ЗАКРЫТИЕ ПЕРФОРАЦИИ(ВИТРЕМЕР.SDR) | 650 руб. |
2.01.37 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКОТЕКУЧИХ КОМПОЗИТОВ | 350 руб. |
2.01.38 | ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛА(ВИТРЕМЕР) | 1000 руб. |
2.01.39 | РЕСТАВРАЦИЯ 1/3 КОРОНКИ ЗУБА ФРОНТАЛЬНАЯ,ЖЕВАТЕЛЬНЫХ | 4900 руб. |
2.01.40 | РЕСТАВРАЦИЯ ½ КОРОНКИ ЗУБА | 5300 руб. |
2.01.41 | РЕСТАВРАЦИЯ 2/3 КОРОНКИ ЗУБА | 5500 руб. |
2.01.42 | ПОДГОТОВКА КАНАЛА ПОД ШТИФТ | 500 руб. |
2.01.43 | ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОДНОГО КАНАЛА | 450 руб. |
2.01.44 | ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ | 600 руб. |
2.01.45 | МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБ-КА КОРНЕВОГО КАНАЛА АП-ТОМ VDW|GOLD | 700 руб. |
2.01.46 | ЛЕЧЕНИЕ ОДНОГО ХОРОШО ПРОХОДИМОГО КАНАЛА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ РЕЗОРБЦИИ,РУЧНЫМ СПОСОБОМ(ФОРИДЕНТ КАРИОСАН) | 500 руб. |
2.01.47 | ПОДГОТОВКА И ОБТУРАЦИЯ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА ГУТТАПЕРЧЕЙ(ФОРФЕНАН ЭНДОМЕТАЗОН) | 1800 руб. |
2.01.48 | ПОДГОТОВКА И ОБТУРАЦИЯ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА ГУТТАПЕРЧЕЙ(SILAPEX AKPOULC AH+) | 2100 руб. |
2.01.49 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА(ОКИСЬ ЦИНКОВАЯ ПАСТА) | 600 руб. |
2.01.50 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА(ПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЙ ПАСТОЙ) | 700 руб. |
2.01.51 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА(ФОСФАТ-ЦЕМЕНТ) | 1000 руб. |
2.01.52 | ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КОРНЕВОЙ КАНАЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ПЕРИОНДОТИТА (КАЛОСЕПТ СЕПТОМЕКСИН) | 600 руб. |
2.01.53 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА ИЗ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА | 800 руб. |
2.01.54 | ПОДГОТОВКА ОДНОГО КАНАЛА ФИКСАЦИЯ АНКЕРНОГО ШТИФТА | 800 руб. |
2.01.55 | ПОДГОТОВКА ОДНОГО КАНАЛА ФИКСАЦИЯ ТИТАНОВОГО ШТИФТА | 1600 руб. |
2.01.56 | ПОДГОТОВКА ОДНОГО КАНАЛА ФИКСАЦИЯ СТЕКЛОВОЛОКОННОГО ШТИФТА | 1800 руб. |
2.01.57 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА(ГУТТАПЕРЧЕЙ) | 600 руб. |
2.01.58 | КОФФЕРДАМ | 500 руб. |
2.01.59. | ПРОХОЖДЕНИЕ 1 КАНАЛА УЛЬТРАЗВУКОМ | 500 руб. |
2.01.60 | ТИПСА | 70 руб. |
2.01.61 | Оптрагейт | 300 руб. |
2.01.62 | Cкайс | 2150 руб. |
2.01.63 | Внутриканальное отбеливание | 2000 руб. |
2.01.64 | Матрица | 200 руб. |
2.01.65 | Шинирование одного зуба GlasSpan | 500 руб. |
Цены на Ортопедические услуги
Ортопедия Съемное протезирование | ||
6.1.1 | Индивидуальная ложка на полный съемный протез | 550 руб. |
6.1.2 | Гарнитур зубов иностранного производства | 1200 руб. |
6.1.3 | Бюгельный протез (простой) с работой | 35000 руб. |
6.1.4 | Бюгельный протез (сложный) с работой | 40000 руб. |
6.1.5. | Частично съемный пластиночный протез | 14000 руб. |
6.1.6 | Частично съёмный пластиночный протез с фиксатором | 17000 руб. |
6.1.7 | Полный съемный пластиночный протез | 17000 руб. |
6.1.8. | Гибкий протез (нейлоновый) | 27000 руб. |
ПОСТОЯННОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
6.2.1. | Коронка металлокерамическая с абатментом | 21000 руб. |
6.2.1.а | Коронка цельнолитая (зуб) | 5000 руб. |
6.2.2. | Коронка металлокерамическая | 7000 руб. |
6.2.3. | Виниры | 16000 руб. |
6.2.4 | Керамическая коронка из оксида циркония | 15000 руб. |
6.2.4а | Ацеталовый протез | 35000 руб. |
П Р О Ч Е Е | ||
6.2.5 | Штифт литой (на одно корневой зуб) | 4000 руб. |
6.2.6 | Штифт литой (на двух корневой зуб) | 4500 руб. |
6.2.7 | Штифт литой (на трёх корневой зуб) | 5000 руб. |
6.2.8 | Коронка временная | 700 руб. |
6.2.9. | Снятие старой штампованной коронки | 400 руб. |
6.2.10 | Снятие цельнолитой или керамической коронки | 700 руб. |
6.2.11 | Фиксация коронки на цемент (временная) | 300 руб. |
6.2.12 | Фиксация коронки на цемент (постоянная) фуджи | 600 руб. |
6.2.13 | Ремонт протеза | 2800 руб. |
6.2.14 | Снятие силиконового оттиска | 1100 руб. |
6.2.15 | Напыление | 350 руб. |
6.2.16 | Ретракция десны в области одного зуба | 300 руб. |
6.2.17 | Армирование | 1100 руб. |
6.2.18 | Перебазировка съемного протеза | 2800 руб. |
6.2.19 | Коррекция | 400 руб. |
6.2.20 | Аттачмены (матрица) | 1800 руб. |